- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
La Streetfighter V4 fue un éxito instantáneo y estableció nuevas referencias de rendimiento en el segmento de las naked superdeportivas. Universalmente apreciada por su estética agresiva y minimalista, caracterizada por un frontal inspirado en el Joker de los cómics, la Streetfighter V4 entró inmediatamente en el corazón de los aficionados.
La evolución natural de la familia es una moto que lleva aún más lejos los conceptos de la "Fight Formula", cuyos elementos clave son la Panigale V4 desprovista de carenado, manillar alto y ancho, 178 kg de peso, motor Desmosedici Stradale de 208 CV, alas biplano y paquete electrónico de última generación.
La Streetfighter V4 es una moto que lleva aún más lejos los conceptos de la "Fight Formula". La evolución sigue la de la familia Panigale V4: sin carenados, manillar alto y ancho, 178 kg de peso, motor Desmosedici Stradale de 208 CV, alas biplano y paquete electrónico de última generación.
La Streetfighter V4 es la evolución natural de la familia que lleva aún más lejos los conceptos de la "Fight Formula". Sus elementos clave son la Panigale V4 despojada de los carenados, el manillar alto y ancho, los 178 kg de peso, el motor Desmosedici Stradale de 208 CV, las alas biplano y el paquete electrónico de última generación. Una evolución que sigue a la de la familia Panigale V4.
Muchos de los sistemas electrónicos que ahora son estándar en las motos fueron introducidos por Ducati, que se ha ganado un lugar entre las empresas más avanzadas del sector. La seguridad, el confort y las prestaciones mejoraron gracias a la mejora continua.
Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal giratorio hacia atrás, 4 válvulas de accionamiento desmodrómico por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal giratorio hacia atrás, 4 válvulas de accionamiento desmodrómico por cilindro, refrigeración líquida |
Cilindrada | 1,103 cc | 1,103 cc |
Diámetro x carrera | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
Ratio de compresión | 14.0:1 | 14.0:1 |
Potencia | 153 kW (208 hp) @ 13,000 rpm | 153 kW (208 hp) @ 13,000 rpm |
Torque | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 rpm | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos de conducción completa. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos de conducción completa. |
Escape | Sistema 4-2-1-2, con 2 catalizadores y 2 sondas lambda | Sistema 4-2-1-2, con 2 catalizadores y 2 sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2 |
Transmisión primaria | Engranajes de corte recto; Relación 1,80:1 | Engranajes de corte recto; Relación 1,80:1 |
Relación de transmisión | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Transmisión secundaria | Cadena; Piñón delantero 15; Piñón trasero 42 | Cadena; Piñón delantero 15; Piñón trasero 42 |
Embrague | Embrague multidisco en húmedo con control hidráulico. Cilindro principal autopurgante | Embrague multidisco en húmedo con control hidráulico. Cilindro principal autopurgante |
Parte ciclo | ||
Chasis | Aleación de aluminio "Marco delantero" | Aleación de aluminio "Marco delantero" |
Suspensión delantera | Horquilla Showa BPF totalmente ajustable. Cámaras de aire cromadas de 43 mm | Horquilla Öhlins NIX30 de 43 mm totalmente ajustable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo basado en eventos Öhlins Smart EC 2.0 |
Rueda delantera | Aleación ligera de 5 radios 3,50" x 17" | Aleación de aluminio forjado de 3 radios 3,50" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Unidad Sachs totalmente ajustable. Basculante de aluminio de una cara | Unidad Ohlins TTX36 totalmente ajustable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo basado en eventos Öhlins Smart EC 2.0. Basculante de aluminio de un solo lado |
Rueda trasera | Aleación ligera de 5 radios 6,00" x 17" | Aleación de aluminio forjado de 3 radios 6,00" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) de 4 pistones con Cornering ABS EVO. Cilindro principal autopurgante. | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) de 4 pistones con Cornering ABS EVO. Cilindro principal autopurgante. |
Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones con Cornering ABS EVO | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones con Cornering ABS EVO |
Instrumentación | Unidad digital de última generación con pantalla TFT en color de 5". | Unidad digital de última generación con pantalla TFT en color de 5". |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 195 kg (430 lb) | 193 kg (425 lb) |
Altura asiento | 845 mm (33.3 in) | 845 mm (33.3 in) |
Distancia entre ejes | 1.488 mm (58.6 in) | 1.488 mm (58.6 in) |
Ángulo de avance | 24,5° | 24,5° |
Trail | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16.5 l - 4.36 gallon (US) | 16.5 l - 4.36 gallon (US) |
Número de asientos | Bi-plaza | Bi-plaza |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Modos de conducción, modos de potencia, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, Calibración automática de neumáticos | Modos de conducción, modos de potencia, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, Calibración automática de neumáticos |
Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2, Iluminación Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, Amortiguador de dirección Sachs, Botones de ajuste rápido, Indicadores de apagado automático, Cubierta del asiento del pasajero | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2, Iluminación completa de LED con luz de marcha diurna (DRL)*, Suspensión electrónica Ducati (DES) EVO con suspensión y amortiguador de dirección Ohlins, Botones de ajuste rápido, Indicadores de apagado automático, Llantas forjadas de aluminio Marchesini, Batería de iones de litio, Cubierta del asiento del pasajero |
Equipamiento Incluido | Asiento y estribos del pasajero | Asiento y estribos del pasajero |
Equipada para | Ducati Data Analyser+ (DDA+) con módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo, puños con calefacción, Sistema de navegación Turn-by-Turn | Ducati Data Analyser+ (DDA+) con módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo, puños con calefacción, Sistema de navegación Turn-by-Turn |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses de kilometraje ilimitado | 24 meses de kilometraje ilimitado |
Intérvalos de mantenimiento | 12,000 km (7,500 mi) / 12 meses | 12,000 km (7,500 mi) / 12 meses |
Reglaje de válvulas | 24,000 km (15,000 mi) | 24,000 km (15,000 mi) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | *Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información | *Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información |
Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal giratorio hacia atrás, 4 válvulas de accionamiento desmodrómico por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal giratorio hacia atrás, 4 válvulas de accionamiento desmodrómico por cilindro, refrigeración líquida |
Cilindrada | 1,103 cc | 1,103 cc |
Diámetro x carrera | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
Ratio de compresión | 14.0:1 | 14.0:1 |
Potencia | 153 kW (208 hp) @ 13,000 rpm | 153 kW (208 hp) @ 13,000 rpm |
Torque | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 rpm | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos de conducción completa. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos de conducción completa. |
Escape | Sistema 4-2-1-2, con 2 catalizadores y 2 sondas lambda | Sistema 4-2-1-2, con 2 catalizadores y 2 sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2 |
Transmisión primaria | Engranajes de corte recto; Relación 1,80:1 | Engranajes de corte recto; Relación 1,80:1 |
Relación de transmisión | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Transmisión secundaria | Cadena; Piñón delantero 15; Piñón trasero 42 | Cadena; Piñón delantero 15; Piñón trasero 42 |
Embrague | Embrague multidisco en húmedo con control hidráulico. Cilindro principal autopurgante | Embrague multidisco en húmedo con control hidráulico. Cilindro principal autopurgante |
Parte ciclo | ||
Chasis | Aleación de aluminio "Marco delantero" | Aleación de aluminio "Marco delantero" |
Suspensión delantera | Horquilla Showa BPF totalmente ajustable. Cámaras de aire cromadas de 43 mm | Horquilla Öhlins NIX30 de 43 mm totalmente ajustable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo basado en eventos Öhlins Smart EC 2.0 |
Rueda delantera | Aleación ligera de 5 radios 3,50" x 17" | Aleación de aluminio forjado de 3 radios 3,50" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Unidad Sachs totalmente ajustable. Basculante de aluminio de una cara | Unidad Ohlins TTX36 totalmente ajustable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo basado en eventos Öhlins Smart EC 2.0. Basculante de aluminio de un solo lado |
Rueda trasera | Aleación ligera de 5 radios 6,00" x 17" | Aleación de aluminio forjado de 3 radios 6,00" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) de 4 pistones con Cornering ABS EVO. Cilindro principal autopurgante. | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) de 4 pistones con Cornering ABS EVO. Cilindro principal autopurgante. |
Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones con Cornering ABS EVO | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones con Cornering ABS EVO |
Instrumentación | Unidad digital de última generación con pantalla TFT en color de 5". | Unidad digital de última generación con pantalla TFT en color de 5". |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 195 kg (430 lb) | 193 kg (425 lb) |
Altura asiento | 845 mm (33.3 in) | 845 mm (33.3 in) |
Distancia entre ejes | 1.488 mm (58.6 in) | 1.488 mm (58.6 in) |
Ángulo de avance | 24,5° | 24,5° |
Trail | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16.5 l - 4.36 gallon (US) | 16.5 l - 4.36 gallon (US) |
Número de asientos | Bi-plaza | Bi-plaza |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Modos de conducción, modos de potencia, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, Calibración automática de neumáticos | Modos de conducción, modos de potencia, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO 2, Calibración automática de neumáticos |
Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2, Iluminación Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, Amortiguador de dirección Sachs, Botones de ajuste rápido, Indicadores de apagado automático, Cubierta del asiento del pasajero | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo EVO 2, Iluminación completa de LED con luz de marcha diurna (DRL)*, Suspensión electrónica Ducati (DES) EVO con suspensión y amortiguador de dirección Ohlins, Botones de ajuste rápido, Indicadores de apagado automático, Llantas forjadas de aluminio Marchesini, Batería de iones de litio, Cubierta del asiento del pasajero |
Equipamiento Incluido | Asiento y estribos del pasajero | Asiento y estribos del pasajero |
Equipada para | Ducati Data Analyser+ (DDA+) con módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo, puños con calefacción, Sistema de navegación Turn-by-Turn | Ducati Data Analyser+ (DDA+) con módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), antirrobo, puños con calefacción, Sistema de navegación Turn-by-Turn |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses de kilometraje ilimitado | 24 meses de kilometraje ilimitado |
Intérvalos de mantenimiento | 12,000 km (7,500 mi) / 12 meses | 12,000 km (7,500 mi) / 12 meses |
Reglaje de válvulas | 24,000 km (15,000 mi) | 24,000 km (15,000 mi) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | *Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información | *Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información |
La nueva familia Streetfighter impulsa la evolución de la ganadora "Fight Formula" para mantenerse en la cima del segmento.