- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
¡Reproduce el sonido! Escucha el rugido de la Hypermotard 698
Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Superquadro Mono, monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida, doble cigüeñal. | Superquadro Mono, monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida, doble cigüeñal. |
Cilindrada | 659 cc | 659 cc |
Diámetro x carrera | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
Ratio de compresión | 13.1:1 | 13.1:1 |
Potencia | 57 kW (77.5 hp) @ 9,750 rpm | 57 kW (77.5 hp) @ 9,750 rpm |
Torque | 63 Nm (46.5 lb-ft) @ 8,000 rpm | 63 Nm (46.5 lb-ft) @ 8,000 rpm |
Inyección de combustible | Inyección electrónica, cuerpos de inyección de Ø 62mm, sistema Ride by Wire | Inyección electrónica, cuerpos de inyección de Ø 62mm, sistema Ride by Wire |
Escape | Sistema de escape 1-2, doble silencioso de aluminio, catalizador y sonda lambda | Sistema de escape 1-2, doble silencioso de aluminio, catalizador y sonda lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6 velocidades |
Transmisión primaria | Engranaje dientes rectos; Relación 1.968:1 | Engranaje dientes rectos; Relación 1.968:1 |
Relación de transmisión | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Transmisión secundaria | Cadena 520; Piñón delantero 15; Corona trasera 42 | Cadena 520; Piñón delantero 15; Corona trasera 42 |
Embrague | Embrague servo-asistido multidisco en aceite con función anti-rebote y accionamiento hidráulico | Embrague servo-asistido multidisco en aceite con función anti-rebote y accionamiento hidráulico |
Parte ciclo | ||
Chasis | Chasis multitubular de tipo Trellis en acero | Chasis multitubular de tipo Trellis en acero |
Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi en aluminio de Ø 45 mm totalmente ajustable | Horquilla Marzocchi en aluminio de Ø 45 mm totalmente ajustable |
Rueda delantera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 3.5" x 17" | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 3.5" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Monoamortiguador de anclaje progresivo Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo en aluminio. | Monoamortiguador de anclaje progresivo Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo en aluminio. |
Rueda trasera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 5.0" x 17" | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 5.0" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 215 mm (8.5 in) - 240 mm (9.4 in) | 215 mm (8.5 in) - 240 mm (9.4 in) |
Freno delantero | Disco de aluminio de Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, bomba radial con maneta ajustable y ABS con asistencia en curva Bosch | Disco de aluminio de Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, bomba radial con maneta ajustable y ABS con asistencia en curva Bosch |
Freno trasero | Disco de Ø 245mm con pinza flotante y ABS con asistencia en curva Bosch | Disco de Ø 245mm con pinza flotante y ABS con asistencia en curva Bosch |
Instrumentación | Display LCD de 3.8" con tecnología Improved Black Nematic (IBN) | Display LCD de 3.8" con tecnología Improved Black Nematic (IBN) |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 151 kg (333 lb) | 151 kg (333 lb) |
Altura asiento | 904 mm (35.6 in)
889 mm (35.0 in) con asiento bajo accesorio 849 mm (33.4 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
904 mm (35.6 in)
889 mm (35.0 in) con asiento bajo accesorio 849 mm (33.4 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
Distancia entre ejes | 1,443 mm (56.8 in) | 1,443 mm (56.8 in) |
Ángulo de avance | 26.1° | 26.1° |
Trail | 108 mm (4.2 in) | 108 mm (4.2 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 12 l (3 US gallons) | 12 l (3 US gallons) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) |
Equipamiento estándar | Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, sistema de iluminación Full LED, Daytime Running Lights (DRL), manillar de aluminio de sección variable, batería de ión-litio | Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), sistema de iluminación Full LED, Daytime Running Lights (DRL), manillar de aluminio de sección variable, batería de ión-litio |
Equipamiento Incluido | Estribos pasajero | Estribos pasajero |
Equipada para | Alarma, puños calefactables, Ducati Multimedia System (DMS). | Alarma, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, puños calefactables, Ducati Multimedia System (DMS). |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses sin límite de kiometraje | 24 meses sin límite de kiometraje |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
Reglaje de válvulas | 30,000 km (18,000 millas) | 30,000 km (18,000 millas) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | Las especificaciones y equipmaiento pueden variar en función de los diferentes mercados. Por favor contacta con tu dealer local para recibir más información. | Las especificaciones y equipmaiento pueden variar en función de los diferentes mercados. Por favor contacta con tu dealer local para recibir más información. |
Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Superquadro Mono, monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida, doble cigüeñal. | Superquadro Mono, monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida, doble cigüeñal. |
Cilindrada | 659 cc | 659 cc |
Diámetro x carrera | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
Ratio de compresión | 13.1:1 | 13.1:1 |
Potencia | 57 kW (77.5 hp) @ 9,750 rpm | 57 kW (77.5 hp) @ 9,750 rpm |
Torque | 63 Nm (46.5 lb-ft) @ 8,000 rpm | 63 Nm (46.5 lb-ft) @ 8,000 rpm |
Inyección de combustible | Inyección electrónica, cuerpos de inyección de Ø 62mm, sistema Ride by Wire | Inyección electrónica, cuerpos de inyección de Ø 62mm, sistema Ride by Wire |
Escape | Sistema de escape 1-2, doble silencioso de aluminio, catalizador y sonda lambda | Sistema de escape 1-2, doble silencioso de aluminio, catalizador y sonda lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down | 6 velocidades |
Transmisión primaria | Engranaje dientes rectos; Relación 1.968:1 | Engranaje dientes rectos; Relación 1.968:1 |
Relación de transmisión | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Transmisión secundaria | Cadena 520; Piñón delantero 15; Corona trasera 42 | Cadena 520; Piñón delantero 15; Corona trasera 42 |
Embrague | Embrague servo-asistido multidisco en aceite con función anti-rebote y accionamiento hidráulico | Embrague servo-asistido multidisco en aceite con función anti-rebote y accionamiento hidráulico |
Parte ciclo | ||
Chasis | Chasis multitubular de tipo Trellis en acero | Chasis multitubular de tipo Trellis en acero |
Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi en aluminio de Ø 45 mm totalmente ajustable | Horquilla Marzocchi en aluminio de Ø 45 mm totalmente ajustable |
Rueda delantera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 3.5" x 17" | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 3.5" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Monoamortiguador de anclaje progresivo Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo en aluminio. | Monoamortiguador de anclaje progresivo Sachs totalmente ajustable. Basculante de doble brazo en aluminio. |
Rueda trasera | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 5.0" x 17" | Llanta de aleación ligera de 5 radios con forma de Y 5.0" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 215 mm (8.5 in) - 240 mm (9.4 in) | 215 mm (8.5 in) - 240 mm (9.4 in) |
Freno delantero | Disco de aluminio de Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, bomba radial con maneta ajustable y ABS con asistencia en curva Bosch | Disco de aluminio de Ø 330 mm, pinza Brembo M4.32, bomba radial con maneta ajustable y ABS con asistencia en curva Bosch |
Freno trasero | Disco de Ø 245mm con pinza flotante y ABS con asistencia en curva Bosch | Disco de Ø 245mm con pinza flotante y ABS con asistencia en curva Bosch |
Instrumentación | Display LCD de 3.8" con tecnología Improved Black Nematic (IBN) | Display LCD de 3.8" con tecnología Improved Black Nematic (IBN) |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 151 kg (333 lb) | 151 kg (333 lb) |
Altura asiento | 904 mm (35.6 in)
889 mm (35.0 in) con asiento bajo accesorio 849 mm (33.4 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
904 mm (35.6 in)
889 mm (35.0 in) con asiento bajo accesorio 849 mm (33.4 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
Distancia entre ejes | 1,443 mm (56.8 in) | 1,443 mm (56.8 in) |
Ángulo de avance | 26.1° | 26.1° |
Trail | 108 mm (4.2 in) | 108 mm (4.2 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 12 l (3 US gallons) | 12 l (3 US gallons) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) |
Equipamiento estándar | Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, sistema de iluminación Full LED, Daytime Running Lights (DRL), manillar de aluminio de sección variable, batería de ión-litio | Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), sistema de iluminación Full LED, Daytime Running Lights (DRL), manillar de aluminio de sección variable, batería de ión-litio |
Equipamiento Incluido | Estribos pasajero | Estribos pasajero |
Equipada para | Alarma, puños calefactables, Ducati Multimedia System (DMS). | Alarma, Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down, puños calefactables, Ducati Multimedia System (DMS). |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses sin límite de kiometraje | 24 meses sin límite de kiometraje |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
Reglaje de válvulas | 30,000 km (18,000 millas) | 30,000 km (18,000 millas) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | Las especificaciones y equipmaiento pueden variar en función de los diferentes mercados. Por favor contacta con tu dealer local para recibir más información. | Las especificaciones y equipmaiento pueden variar en función de los diferentes mercados. Por favor contacta con tu dealer local para recibir más información. |
Toda la información que necesitas sobre la nueva Hypermotard 698 Mono.
Las fotografías e imágenes de algunos componentes pueden referirse a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, incluso de naturaleza significativa, durante el proceso de industrialización y son solo para fines informativos y de referencia; por lo tanto, no tienen carácter vinculante para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a las actividades de Gestión y Coordinación de Audi AG - (en adelante, “Ducati”).