- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
Cilindrada | 1,103 cc | 1,103 cc |
Diámetro x carrera | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
Ratio de compresión | 14.0:1 | 14.0:1 |
Potencia | 205 hp (150.7 kW) a 12,650 rpm | 205 hp (150.7 kW) @ 12,650 rpm |
Torque | 119.7 Nm (88.3 lb-ft) a 11,500 rpm | 119.7 Nm (88.3 lb-ft) a 11,500 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable |
Escape | Sistema 4-2-1-2 | Sistema 4-2-1-2 |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 |
Relación de transmisión | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función anti rebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. |
Parte ciclo | ||
Chasis | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada |
Suspensión delantera | Horquilla Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 de 43 mm completamente regulable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos | Horquilla Showa BPF de 43 mm completamente regulable, con interior de barras cromadas |
Rueda delantera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 3.50" x 17" | 5 radios de aleación ligera 3.50” x 17” |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Unidad Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 completamente regulable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos. Basculante simétrico de aluminio hueco | Amortiguador Sachs completamente regulable. Basculante simétrico de aluminio hueco |
Rueda trasera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 6.00" x 17" | 5 radios de aleación ligera 6.00” x 17” |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 125 mm (4.9 in) – 130 mm (5.1 in) | 125 mm (4.9 in) – 130 mm (5.1 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. |
Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS |
Instrumentación | Unidad digital con pantalla 6.9" TFT y unión óptica, resolución 1,280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 | Unidad digital con pantalla 6.9" TFT y unión óptica, resolución 1,280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 189 kg (417 lb) | 191 kg (421 lb) |
Altura asiento | 845 mm (33.3 in) | 845 mm (33.3 in) |
Distancia entre ejes | 1,496 mm (59 in) | 1.496 mm (59 in) |
Ángulo de avance | 24.5° | 24.5° |
Trail | 99 mm (3.9 in) | 99 mm (3.9 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l (4.2 US Gal) | 16 l (4.2 US Gal) |
Número de asientos | Asiento monoplaza
Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero |
Asiento monoplaza
Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) |
Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 con Öhlins Smart EC 3.0, Amortiguador de dirección Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, amortiguador de dirección Sachs, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Coming Home |
Equipada para | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"* | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"* |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje | 24 meses sin límite de kilometraje |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 12,000 km (7,500 millas) / 24 meses | 12,000 km (7,500 millas) / 24 meses |
Reglaje de válvulas | 24,000 km (15,000 millas) | 24,000 km (15,000 millas) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | *: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
*: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida |
Cilindrada | 1,103 cc | 1,103 cc |
Diámetro x carrera | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
Ratio de compresión | 14.0:1 | 14.0:1 |
Potencia | 205 hp (150.7 kW) a 12,650 rpm | 205 hp (150.7 kW) @ 12,650 rpm |
Torque | 119.7 Nm (88.3 lb-ft) a 11,500 rpm | 119.7 Nm (88.3 lb-ft) a 11,500 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable |
Escape | Sistema 4-2-1-2 | Sistema 4-2-1-2 |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 |
Relación de transmisión | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función anti rebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. |
Parte ciclo | ||
Chasis | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada |
Suspensión delantera | Horquilla Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 de 43 mm completamente regulable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos | Horquilla Showa BPF de 43 mm completamente regulable, con interior de barras cromadas |
Rueda delantera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 3.50" x 17" | 5 radios de aleación ligera 3.50” x 17” |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Unidad Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 completamente regulable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos. Basculante simétrico de aluminio hueco | Amortiguador Sachs completamente regulable. Basculante simétrico de aluminio hueco |
Rueda trasera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 6.00" x 17" | 5 radios de aleación ligera 6.00” x 17” |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 125 mm (4.9 in) – 130 mm (5.1 in) | 125 mm (4.9 in) – 130 mm (5.1 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. |
Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS |
Instrumentación | Unidad digital con pantalla 6.9" TFT y unión óptica, resolución 1,280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 | Unidad digital con pantalla 6.9" TFT y unión óptica, resolución 1,280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 189 kg (417 lb) | 191 kg (421 lb) |
Altura asiento | 845 mm (33.3 in) | 845 mm (33.3 in) |
Distancia entre ejes | 1,496 mm (59 in) | 1.496 mm (59 in) |
Ángulo de avance | 24.5° | 24.5° |
Trail | 99 mm (3.9 in) | 99 mm (3.9 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l (4.2 US Gal) | 16 l (4.2 US Gal) |
Número de asientos | Asiento monoplaza
Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero |
Asiento monoplaza
Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) | Modos de Manejo, Modos de Potencia, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) |
Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 con Öhlins Smart EC 3.0, Amortiguador de dirección Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, amortiguador de dirección Sachs, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Coming Home |
Equipada para | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"* | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"* |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje | 24 meses sin límite de kilometraje |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 12,000 km (7,500 millas) / 24 meses | 12,000 km (7,500 millas) / 24 meses |
Reglaje de válvulas | 24,000 km (15,000 millas) | 24,000 km (15,000 millas) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | *: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
*: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto
Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Los modelos mostrados son solo ilustrativos y representan las especificaciones europeas. Pueden incluir equipamiento, características o especificaciones no disponibles en todos los mercados, incluido México. Para más información, contacta a tu concesionario Ducati local.