- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 890 cc | 890 cc |
Diámetro x carrera | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm |
Ratio de compresión | 13.1:1 | 13.1:1 |
Potencia | 85 kW (115.6 HP) a 10,750 rpm | 85 kW (115.6 HP) a 10,750 rpm |
Torque | 92.1 kW (9.4 kgm - 68 lb-ft) a 8,250 rpm | 92.1 kW (9.4 kgm - 68 lb-ft) a 8,250 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpo de mariposa de Ø 52 mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpo de mariposa de Ø 52 mm con sistema Ride-by-Wire |
Escape | Silenciador de acero inoxidable, catalizador individual y sondas lambda | Silenciador de acero inoxidable, catalizador individual y sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 |
Relación de transmisión | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
Transmisión secundaria | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 40 | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 40 |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. |
Parte ciclo | ||
Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla mecánica de Ø 45 mm completamente regulable, regulación manual de la amortiguación en compresión y extensión | Horquilla USD de Ø 45 mm completamente regulable, regulación electrónica de la amortiguación en compresión y extensión con suspensión Ducati Skyhook |
Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3" x 19" | Fundición de aleación ligera, 3" x 19" |
Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador completamente regulable, regulación de la precarga muelle a distancia, basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador completamente regulable, regulación electrónica con suspensión Ducati Skyhook, basculante de aluminio de doble brazo |
Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17" | Fundición de aleación ligera, 4.5" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo de toma radial de 4 émbolos y 2 pastillas, cilindro principal radial, ABS Cornering | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo de toma radial de 4 émbolos y 2 pastillas, cilindro principal radial, ABS Cornering |
Freno trasero | Disco de Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS | Disco de Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS |
Instrumentación | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 199 kg (439 lb) | 202 kg (445 lb) |
Altura asiento | Ajustable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in)
850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) con accesorio de asiento alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento bajo |
Ajustable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in)
850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) con accesorio de asiento alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento bajo 790 mm - 810 mm (31.1 in - 31.9 in) con accesorio de asiento bajo + kit de suspensión bajo |
Distancia entre ejes | 1572,5 mm (61.9 in) | 1572,5 mm (61.9 in) |
Ángulo de avance | 24.3° | 24.3° |
Trail | 105.5 mm (4.15 in) | 105.5 mm (4.15 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 19 l (5.02 US gal) | 19 l (5.02 US gal) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* |
Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, función Coming Home, control de crucero, puerto USB | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, función Coming Home, control de crucero, puerto USB |
Equipada para | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn"*, Puños calefactados, Batería de iones de litio, Faros antiniebla delanteros. | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Navegador "Turn By Turn"*, Puños calefactados, Batería de iones de litio, Faros antiniebla delanteros. |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
Reglaje de válvulas | 45,000 km (28,000 millas) | 45,000 km (28,000 millas) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | * Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
* Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 890 cc | 890 cc |
Diámetro x carrera | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm |
Ratio de compresión | 13.1:1 | 13.1:1 |
Potencia | 85 kW (115.6 HP) a 10,750 rpm | 85 kW (115.6 HP) a 10,750 rpm |
Torque | 92.1 kW (9.4 kgm - 68 lb-ft) a 8,250 rpm | 92.1 kW (9.4 kgm - 68 lb-ft) a 8,250 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpo de mariposa de Ø 52 mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpo de mariposa de Ø 52 mm con sistema Ride-by-Wire |
Escape | Silenciador de acero inoxidable, catalizador individual y sondas lambda | Silenciador de acero inoxidable, catalizador individual y sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 |
Relación de transmisión | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 | 1=38/13, 2=35/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
Transmisión secundaria | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 40 | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 40 |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. |
Parte ciclo | ||
Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla mecánica de Ø 45 mm completamente regulable, regulación manual de la amortiguación en compresión y extensión | Horquilla USD de Ø 45 mm completamente regulable, regulación electrónica de la amortiguación en compresión y extensión con suspensión Ducati Skyhook |
Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3" x 19" | Fundición de aleación ligera, 3" x 19" |
Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador completamente regulable, regulación de la precarga muelle a distancia, basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador completamente regulable, regulación electrónica con suspensión Ducati Skyhook, basculante de aluminio de doble brazo |
Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17" | Fundición de aleación ligera, 4.5" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) | 170 mm / 170 mm (6.7 in / 6.7 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo de toma radial de 4 émbolos y 2 pastillas, cilindro principal radial, ABS Cornering | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo de toma radial de 4 émbolos y 2 pastillas, cilindro principal radial, ABS Cornering |
Freno trasero | Disco de Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS | Disco de Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS |
Instrumentación | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 199 kg (439 lb) | 202 kg (445 lb) |
Altura asiento | Ajustable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in)
850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) con accesorio de asiento alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento bajo |
Ajustable, 830 mm - 850 mm (32.7 in - 33.5 in)
850 mm - 870 mm (33.5 in - 34.3 in) con accesorio de asiento alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento bajo 790 mm - 810 mm (31.1 in - 31.9 in) con accesorio de asiento bajo + kit de suspensión bajo |
Distancia entre ejes | 1572,5 mm (61.9 in) | 1572,5 mm (61.9 in) |
Ángulo de avance | 24.3° | 24.3° |
Trail | 105.5 mm (4.15 in) | 105.5 mm (4.15 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 19 l (5.02 US gal) | 19 l (5.02 US gal) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO* |
Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, función Coming Home, control de crucero, puerto USB | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Ducati Multimedia System (DMS), faros Full LED con Daytime Running Light (DRL)*, indicadores de apagado automático, función Coming Home, control de crucero, puerto USB |
Equipada para | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn"*, Puños calefactados, Batería de iones de litio, Faros antiniebla delanteros. | Anti-Theft, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Navegador "Turn By Turn"*, Puños calefactados, Batería de iones de litio, Faros antiniebla delanteros. |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
Reglaje de válvulas | 45,000 km (28,000 millas) | 45,000 km (28,000 millas) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | * Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
* Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Los modelos mostrados son solo ilustrativos y representan las especificaciones europeas. Pueden incluir equipamiento, características o especificaciones no disponibles en todos los mercados, incluido México. Para más información, contacta a tu concesionario Ducati local.