- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido twin pulse, cárter semiseco, refrigeración líquida | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido twin pulse, cárter semiseco, refrigeración líquida |
Cilindrada | 1.158 cc (71 cu in) | 1.158 cc (71 cu in) |
Diámetro x carrera | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
Ratio de compresión | 14:1 h | 14:1 h |
Potencia | 125 kW (170 CV) @ 10.750 rpm | 125 kW (170 CV) @ 10.750 rpm |
Torque | 124 kW (12,6 kgm) a 9.000 rpm | 124 kW (12,6 kgm) a 9.000 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible Continental, cuerpos de mariposa elípticos con Ø equivalente a 46 mm y sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica de combustible Continental, cuerpos de mariposa elípticos con Ø equivalente a 46 mm y sistema Ride-by-Wire |
Escape | Silenciador de acero inoxidable, doble catalizador y 6 sondas lambda | Silenciador de acero inoxidable, doble catalizador y 6 sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 marchas con Ducati Quick Shift up/down | 6 marchas con Ducati Quick Shift up/down |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.8:1 | Engranajes rectos; Relación 1.8:1 |
Relación de transmisión | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
Transmisión secundaria | Cadena, piñón delantero Z16, piñón trasero Z42 | Cadena, piñón delantero Z16, piñón trasero Z42 |
Embrague | Embrague multiplato con control hidráulico. Acción con "self-servo" en transmisión, acción deslizante en inercia | Embrague multiplato con control hidráulico. Acción con "self-servo" en transmisión, acción deslizante en inercia |
Parte ciclo | ||
Chasis | Bastidor monocasco de aluminio | Bastidor monocasco de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla mecánica USD de Ø 50 mm totalmente ajustable, ajuste manual de la amortiguación en compresión y extensión | Horquilla USD de Ø 50 mm totalmente ajustable, ajuste electrónico de la amortiguación en compresión y extensión con Ducati Skyhook Suspension, sensor de carrera integrado. |
Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3" x 19“ | Fundición de aleación ligera, 3" x 19“ |
Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador totalmente ajustable, ajuste de la precarga muelle a distancia, basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador totalmente ajustable, ajuste electrónico con Ducati Skyhook Suspension, dispositivo automático de descenso rápido entre 10 km/h y 50 km/h, basculante de aluminio de doble brazo |
Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17“ | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17“ |
Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 180 mm (6,7 in/7,1 in) | 170 mm / 180 mm (6,7 in/7,1 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo de 4 émbolos y 2 pastillas montadas radialmente, cilindro principal radial, Cornering ABS | 2 discos semiflotantes de Ø 330 mm, pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 émbolos y 2 pastillas montadas radialmente, cilindro principal radial, Cornering ABS |
Freno trasero | Disco de Ø 280 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS | Disco de Ø 280 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS |
Instrumentación | Display TFT en color de 5" | Display TFT en color de 6,5" con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 229 kg (505 lb) | 232 kg (511,4 lb configuración Radar, llanta de fundición)
231 kg (509,3 lb configuración Essential, llanta de fundición) |
Altura asiento | Ajustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) con accesorio de asiento acolchado alto 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) con accesorio de asiento acolchado mediano/alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento acolchado bajo |
Ajustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) con accesorio de asiento acolchado alto 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) con accesorio de asiento acolchado medio/alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento acolchado bajo 795 mm - 815 mm (31.3 in - 32.1 in) con accesorio de asiento acolchado bajo + kit accesorio de suspensión rebajada |
Distancia entre ejes | 1.566 mm (61,7 in) | 1.566 mm (61,7 in) |
Ángulo de avance | 24,2° | 24,2° |
Trail | 100,6 mm (4,0 in) | 100,6 mm (4,0 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 22 l (5,8 US gal) | 22 l (5,8 US gal) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light*, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light*, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, sistema de radar (opcional) |
Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift, Cruise control, conmutadores retroiluminados en manillar, display TFT en color de 5", faro full led | Ducati Skyhook Suspension, precarga mínima, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, conmutadores retroiluminados en manillar, display TFT en color de 6,5" con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo, faro full led. |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
Reglaje de válvulas | 60,000 km (37,000 millas) | 60,000 km (37,000 millas) |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
Emisiones y consumos | ||
Notas | * Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
* Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Multistrada V4 | Multistrada V4 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido twin pulse, cárter semiseco, refrigeración líquida | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido twin pulse, cárter semiseco, refrigeración líquida |
Cilindrada | 1.158 cc (71 cu in) | 1.158 cc (71 cu in) |
Diámetro x carrera | 83 x 53,5 mm | 83 x 53,5 mm |
Ratio de compresión | 14:1 h | 14:1 h |
Potencia | 125 kW (170 CV) @ 10.750 rpm | 125 kW (170 CV) @ 10.750 rpm |
Torque | 124 kW (12,6 kgm) a 9.000 rpm | 124 kW (12,6 kgm) a 9.000 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible Continental, cuerpos de mariposa elípticos con Ø equivalente a 46 mm y sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica de combustible Continental, cuerpos de mariposa elípticos con Ø equivalente a 46 mm y sistema Ride-by-Wire |
Escape | Silenciador de acero inoxidable, doble catalizador y 6 sondas lambda | Silenciador de acero inoxidable, doble catalizador y 6 sondas lambda |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 marchas con Ducati Quick Shift up/down | 6 marchas con Ducati Quick Shift up/down |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.8:1 | Engranajes rectos; Relación 1.8:1 |
Relación de transmisión | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | 1=40/13, 2=36/16, 3=36/20, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
Transmisión secundaria | Cadena, piñón delantero Z16, piñón trasero Z42 | Cadena, piñón delantero Z16, piñón trasero Z42 |
Embrague | Embrague multiplato con control hidráulico. Acción con "self-servo" en transmisión, acción deslizante en inercia | Embrague multiplato con control hidráulico. Acción con "self-servo" en transmisión, acción deslizante en inercia |
Parte ciclo | ||
Chasis | Bastidor monocasco de aluminio | Bastidor monocasco de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla mecánica USD de Ø 50 mm totalmente ajustable, ajuste manual de la amortiguación en compresión y extensión | Horquilla USD de Ø 50 mm totalmente ajustable, ajuste electrónico de la amortiguación en compresión y extensión con Ducati Skyhook Suspension, sensor de carrera integrado. |
Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3" x 19“ | Fundición de aleación ligera, 3" x 19“ |
Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador totalmente ajustable, ajuste de la precarga muelle a distancia, basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador totalmente ajustable, ajuste electrónico con Ducati Skyhook Suspension, dispositivo automático de descenso rápido entre 10 km/h y 50 km/h, basculante de aluminio de doble brazo |
Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17“ | Fundición de aleación ligera, 4,5" x 17“ |
Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 170 mm / 180 mm (6,7 in/7,1 in) | 170 mm / 180 mm (6,7 in/7,1 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 320 mm, pinzas monobloque Brembo de 4 émbolos y 2 pastillas montadas radialmente, cilindro principal radial, Cornering ABS | 2 discos semiflotantes de Ø 330 mm, pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 émbolos y 2 pastillas montadas radialmente, cilindro principal radial, Cornering ABS |
Freno trasero | Disco de Ø 280 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS | Disco de Ø 280 mm, pinza flotante Brembo de 2 émbolos, Cornering ABS |
Instrumentación | Display TFT en color de 5" | Display TFT en color de 6,5" con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 229 kg (505 lb) | 232 kg (511,4 lb configuración Radar, llanta de fundición)
231 kg (509,3 lb configuración Essential, llanta de fundición) |
Altura asiento | Ajustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) con accesorio de asiento acolchado alto 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) con accesorio de asiento acolchado mediano/alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento acolchado bajo |
Ajustable, 840 mm - 860 mm (33.1 in - 33.9 in)
870 mm - 890 mm (34.3 in - 35.0 in) con accesorio de asiento acolchado alto 855 mm - 875 mm (33.7 in - 34.4 in) con accesorio de asiento acolchado medio/alto 810 mm - 830 mm (31.9 in - 32.7 in) con accesorio de asiento acolchado bajo 795 mm - 815 mm (31.3 in - 32.1 in) con accesorio de asiento acolchado bajo + kit accesorio de suspensión rebajada |
Distancia entre ejes | 1.566 mm (61,7 in) | 1.566 mm (61,7 in) |
Ángulo de avance | 24,2° | 24,2° |
Trail | 100,6 mm (4,0 in) | 100,6 mm (4,0 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 22 l (5,8 US gal) | 22 l (5,8 US gal) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Light, Vehicle Hold Control, Daytime Running Light*, Ducati Brake Light EVO | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light*, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Vehicle Hold Control, sistema de radar (opcional) |
Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift, Cruise control, conmutadores retroiluminados en manillar, display TFT en color de 5", faro full led | Ducati Skyhook Suspension, precarga mínima, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, conmutadores retroiluminados en manillar, display TFT en color de 6,5" con Ducati Connect y sistema de navegación con mapa completo, faro full led. |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
Reglaje de válvulas | 60,000 km (37,000 millas) | 60,000 km (37,000 millas) |
Annual Service | 12 meses | 12 meses |
Oil Service | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses | 15,000 km (9,000 millas) / 24 meses |
Emisiones y consumos | ||
Notas | * Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
* Comprobar la disponibilidad del producto con el propio concesionario
Las especificaciones y el equipamiento de la motocicleta pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
Las fotografías e imágenes de algunos componentes pueden referirse a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, también de carácter significativo, en el proceso de industrialización y tienen una finalidad meramente informativa y de referencia; por lo tanto, no son en modo alguno vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a las actividades de Dirección y Coordinación de Audi AG - (en adelante «Ducati»).
Los modelos mostrados son solo ilustrativos y representan las especificaciones europeas. Pueden incluir equipamiento, características o especificaciones no disponibles en todos los mercados, incluido México. Para más información, contacta a tu concesionario Ducati local.