Familia DesertX: Exploración y diversión más allá de todos los límites.
                                                Coge tus sueños más locos y hazlos realidad. La familia DesertX te acompañará a todas partes. Hasta el final.
                                                
                                                
                                            | Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | 
| Cilindrada | 1.103 cc | 1.103 cc | 
| Diámetro x carrera | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm | 
| Ratio de compresión | 14,0:1 | 14,0:1 | 
| Potencia | 157,4 kW (214 CV) a 13.500 rpm | 157,4 kW (214 CV) a 13.500 rpm | 
| Par motor | 120,0 Nm (88,5 lb-ft) a 11.250 rpm | 120,0 Nm (88,5 lb-ft) a 11.250 rpm | 
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable | 
| Escape | Sistema 4-2-1-2 | Sistema 4-2-1-2 | 
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 | 
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | 
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | 
| Parte ciclo | ||
| Chasis | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada | 
| Suspensión delantera | Horquilla Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 de 43 mm completamente regulable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos | Horquilla Showa BPF de 43 mm completamente regulable, con interior de barras cromadas | 
| Rueda delantera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 3.50" x 17" | 5 radios de aleación ligera 3,50” x 17” | 
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | 
| Suspensión trasera | Unidad Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 completamente regulable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos. Basculante simétrico de aluminio hueco | Amortiguador Sachs completamente regulable. Basculante simétrico de aluminio hueco | 
| Rueda trasera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 6.00" x 17" | 5 radios de aleación ligera 6,00” x 17” | 
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | 
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 125 mm – 130 mm | 125 mm – 130 mm | 
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. | 
| Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS | 
| Instrumentación | Unidad digital con pantalla 6,9" TFT y unión óptica, resolución 1.280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 | Unidad digital con pantalla 6,9" TFT y unión óptica, resolución 1.280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 | 
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 189 kg | 191 kg | 
| Altura asiento | 845 mm | 845 mm | 
| Distancia entre ejes | 1.496 mm | 1.496 mm | 
| Ángulo de lanzamiento | 24,5° | 24,5° | 
| Trail | 99 mm | 99 mm | 
| Capacidad del depósito | 16 l | 16 l | 
| Número de plazas | Asiento monoplaza 
 Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero  | 
                            
                                Asiento monoplaza 
 Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero  | 
                            
                        
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | 
| Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 con Öhlins Smart EC 3.0, Amortiguador de dirección Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), amortiguador de dirección Sachs, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Coming Home | 
| Equipada para | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"*
 *: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto  | 
                            
                                Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"*
 *: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto  | 
                            
                        
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses sin límite de kilometraje | 48 meses sin límite de kilometraje | 
| Annual Service | 12 meses | 12 meses | 
| Oil Service | 12.000 km / 24 meses | 12.000 km / 24 meses | 
| Reglaje de válvulas | 24.000 km | 24.000 km | 
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5+ | Euro 5+ | 
| Emisiones CO2 | 165 g/km | 165 g/km | 
| Consumo | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km | 
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. | 
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotante, reglaje desmodrómico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida | 
| Cilindrada | 1.103 cc | 1.103 cc | 
| Diámetro x carrera | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm | 
| Ratio de compresión | 14,0:1 | 14,0:1 | 
| Potencia | 157,4 kW (214 CV) a 13.500 rpm | 157,4 kW (214 CV) a 13.500 rpm | 
| Par motor | 120,0 Nm (88,5 lb-ft) a 11.250 rpm | 120,0 Nm (88,5 lb-ft) a 11.250 rpm | 
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable | Sistema de inyección electrónica de combustible. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos con sistema completo Ride-by-Wire. Sistema de admisión de longitud variable | 
| Escape | Sistema 4-2-1-2 | Sistema 4-2-1-2 | 
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 | Engranajes rectos; Relación 1.80:1 | 
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 15; corona trasera 42 | 
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | 
| Parte ciclo | ||
| Chasis | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada | "Bastidor delantero" de aleación de aluminio con rigidez optimizada | 
| Suspensión delantera | Horquilla Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 de 43 mm completamente regulable con tratamiento TiN. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con el modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos | Horquilla Showa BPF de 43 mm completamente regulable, con interior de barras cromadas | 
| Rueda delantera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 3.50" x 17" | 5 radios de aleación ligera 3,50” x 17” | 
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | 
| Suspensión trasera | Unidad Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 completamente regulable. Ajuste electrónico de la compresión y el rebote con modo Öhlins Smart EC 3.0 basado en eventos. Basculante simétrico de aluminio hueco | Amortiguador Sachs completamente regulable. Basculante simétrico de aluminio hueco | 
| Rueda trasera | de aleación de aluminio forjado de 5 radios, 6.00" x 17" | 5 radios de aleación ligera 6,00” x 17” | 
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | 
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 125 mm – 130 mm | 125 mm – 130 mm | 
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure® de toma radial de 4 émbolos con Race eCBS. Bomba autopurgante. | 
| Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con Race eCBS | 
| Instrumentación | Unidad digital con pantalla 6,9" TFT y unión óptica, resolución 1.280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 | Unidad digital con pantalla 6,9" TFT y unión óptica, resolución 1.280 x 480 píxeles, relación de aspecto 8:3 | 
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 189 kg | 191 kg | 
| Altura asiento | 845 mm | 845 mm | 
| Distancia entre ejes | 1.496 mm | 1.496 mm | 
| Ángulo de lanzamiento | 24,5° | 24,5° | 
| Trail | 99 mm | 99 mm | 
| Capacidad del depósito | 16 l | 16 l | 
| Número de plazas | Asiento monoplaza 
 Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero  | 
                            
                                Asiento monoplaza 
 Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero  | 
                            
                        
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Traction Control (DTC) DVO, Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light EVO (DBL) | 
| Equipamiento estándar | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 con Öhlins Smart EC 3.0, Amortiguador de dirección Öhlins, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Llantas de aluminio forjadas, Coming Home | Ducati Power Launch (DPL) DVO, Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), amortiguador de dirección Sachs, Pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter, Indicadores de apagado automático, Coming Home | 
| Equipada para | Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"*
 *: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto  | 
                            
                                Ducati Data Logger (DDL), Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (Sistema de monitorización de la presión de neumáticos), puerto USB*, Ducati Multimedia System (DMS)*, Navegador "Turn By Turn"*
 *: Consultar con el concesionario local la disponibilidad del producto  | 
                            
                        
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses sin límite de kilometraje | 48 meses sin límite de kilometraje | 
| Annual Service | 12 meses | 12 meses | 
| Oil Service | 12.000 km / 24 meses | 12.000 km / 24 meses | 
| Reglaje de válvulas | 24.000 km | 24.000 km | 
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5+ | Euro 5+ | 
| Emisiones CO2 | 165 g/km | 165 g/km | 
| Consumo | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km | 
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. | 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                Todo lo que necesitas saber sobre Ducati Streetfighter V4.
- Ducati Active: con este producto financiero dispones de la máxima flexibilidad, ya que al finalizar el contrato puedes quedartela, cambiarla por una nueva o devolverla.