| Streetfighter V2 | Streetfighter V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | 
| Cilindrada | 890 cc | 890 cc | 
| Diámetro x carrera | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm | 
| Ratio de compresión | 13,1:1 h | 13,1:1 h | 
| Potencia | 88 kW (120 hp) @ 10.750 rpm | 88 kW (120 hp) @ 10.750 rpm | 
| Par motor | 93,3 Nm a 8.250 rpm | 93,3 Nm a 8.250 rpm | 
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | 
| Escape | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda | 
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | 
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | 
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | 
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio | 
| Suspensión delantera | Horquilla usd Marzocchi, de 43 mm, completamente regulable | Horquilla usd Öhlins NIX30 de 43 mm con tratamiento TiN, completamente regulable | 
| Rueda delantera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3,50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3,50" x 17" | 
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Kayaba completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Öhlins completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | 
| Rueda trasera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5,50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5,50" x 17" | 
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm - 160 mm | 120 mm - 160 mm | 
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. | 
| Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering | 
| Instrumentación | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | 
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 178 kg | 175 kg | 
| Altura asiento | 838 mm | 838 mm | 
| Distancia entre ejes | 1.493 mm | 1.493 mm | 
| Ángulo de lanzamiento | 24,1° | 24,1° | 
| Trail | 103 mm | 103 mm | 
| Capacidad del depósito | 15 litros | 15 litros | 
| Número de plazas | Asiento doble | Asiento monoplaza 
 Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero  | 
                            
                        
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL) | 
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), indicadores de apagado automático, función Coming Home, asiento y estribos para el pasajero, amortiguador de dirección Sachs | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), indicadores de apagado automático, batería de ion de litio, Ducati Power Launch (DPL), limitador Pit lane, función Coming Home, amortiguador de dirección Sachs, configuración monoplaza | 
| Equipada para | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados | 
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses sin límite de kilometraje | 48 meses sin límite de kilometraje | 
| Annual Service | 12 meses | 12 meses | 
| Oil Service | 15.000 km / 24 meses | 15.000 km / 24 meses | 
| Reglaje de válvulas | 45.000 km | 45.000 km | 
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5+ | Euro 5+ | 
| Emisiones CO2 | 120 g/km | 120 g/km | 
| Consumo | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 
| Streetfighter V2 | Streetfighter V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | Motor V2 Ducati: V2 90°, 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable de válvulas de admisión, refrigerado por líquido | 
| Cilindrada | 890 cc | 890 cc | 
| Diámetro x carrera | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm | 
| Ratio de compresión | 13,1:1 h | 13,1:1 h | 
| Potencia | 88 kW (120 hp) @ 10.750 rpm | 88 kW (120 hp) @ 10.750 rpm | 
| Par motor | 93,3 Nm a 8.250 rpm | 93,3 Nm a 8.250 rpm | 
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | Sistema de inyección electrónica de combustible. Un inyector por cilindro. Sistema Full ride-by-wire. | 
| Escape | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda | Sistema 2-1-2 con 1 catalizador y 3 sondas lambda | 
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | 
| Relación de transmisión | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 | 
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. | 
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | Monocasco de aluminio | 
| Suspensión delantera | Horquilla usd Marzocchi, de 43 mm, completamente regulable | Horquilla usd Öhlins NIX30 de 43 mm con tratamiento TiN, completamente regulable | 
| Rueda delantera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3,50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 3,50" x 17" | 
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Kayaba completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | Mono-amortiguador Öhlins completamente regulable. Basculante de aluminio de doble brazo | 
| Rueda trasera | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5,50" x 17" | 6 radios con forma de Y de aleación ligera, 5,50" x 17" | 
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm - 160 mm | 120 mm - 160 mm | 
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo Monobloc M50 de toma radial con ABS Bosch Cornering. | 
| Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos con ABS Bosch Cornering | 
| Instrumentación | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | Unidad digital con display TFT en color de 5", resolución 800 x 480 píxeles | 
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 178 kg | 175 kg | 
| Altura asiento | 838 mm | 838 mm | 
| Distancia entre ejes | 1.493 mm | 1.493 mm | 
| Ángulo de lanzamiento | 24,1° | 24,1° | 
| Trail | 103 mm | 103 mm | 
| Capacidad del depósito | 15 litros | 15 litros | 
| Número de plazas | Asiento doble | Asiento monoplaza 
 Asiento biplaza, si está montado el kit accesorio asiento pasajero  | 
                            
                        
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL) | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), calibración automática neumáticos, Ducati Brake Light (DBL) | 
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), indicadores de apagado automático, función Coming Home, asiento y estribos para el pasajero, amortiguador de dirección Sachs | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, faros Full LED con Daytime Running Light (DRL), indicadores de apagado automático, batería de ion de litio, Ducati Power Launch (DPL), limitador Pit lane, función Coming Home, amortiguador de dirección Sachs, configuración monoplaza | 
| Equipada para | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados | Lap Timer Pro, antirrobo, Cruise Control, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), puerto USB, Ducati Multimedia System (DMS), Navegador "Turn By Turn", Puños calefactados | 
| Garantía | ||
| Garantía | 48 meses sin límite de kilometraje | 48 meses sin límite de kilometraje | 
| Annual Service | 12 meses | 12 meses | 
| Oil Service | 15.000 km / 24 meses | 15.000 km / 24 meses | 
| Reglaje de válvulas | 45.000 km | 45.000 km | 
| Emisiones y consumos | ||
| Homologación | Euro 5+ | Euro 5+ | 
| Emisiones CO2 | 120 g/km | 120 g/km | 
| Consumo | 5,2 l/100 km | 5,2 l/100 km | 
Todo lo que necesitas saber sobre Ducati Streetfighter V2.
Las fotografías e imágenes de algunos componentes pueden referirse a prototipos que podrían estar sujetos a cambios, también de carácter significativo, en el proceso de industrialización y tienen únicamente fines informativos y de referencia; por lo tanto, no son vinculantes en ningún caso para Ducati Motor Holding S.p.A. - Sociedad Unipersonal, sujeta a las actividades de Dirección y Coordinación de Audi AG - (en adelante “Ducati”).
- Ducati Active: con este producto financiero dispones de la máxima flexibilidad, ya que al finalizar el contrato puedes quedartela, cambiarla por una nueva o devolverla.