- Models
- Configurator
- Shop
- News
- Racing
- DWP 2026
Discover about events and rallies organized by Ducati and the Ducati Official Clubs.
Discover moreThe online shop has a whole new look. Our style is the same as always. Buy now!
Click and discover!When you choose a Ducati Approved bike, you can be sure that Ducati is always by your side.
Discover morePos. | Rider | Nat. | Team | Manufacturer | Points |
1 | Razgatlioglu T. | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 523 |
2 | Bulega N. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | 487 |
3 | Petrucci D. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 284 |
4 | Locatelli A. | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | 254 |
5 | Bautista A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | 253 |
6 | Lowes S. | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | Ducati | 184 |
7 | Lowes A. | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 169 |
8 | Vierge X. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 135 |
9 | Iannone A. | ITA | Team Go Eleven | Ducati | 120 |
10 | Bassani A. | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 114 |
11 | Aegerter D. | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 100 |
12 | Van der Mark M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 93 |
13 | Gardner R. | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 93 |
14 | Lecuona I. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 90 |
15 | Redding S. | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati | 76 |
16 | Gerloff G. | USA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 75 |
17 | Montella Y. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 68 |
18 | Rea J. | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | 66 |
19 | Vickers R. | GBR | Motocorsa Racing Team | Ducati | 33 |
20 | Mackenzie T. | GBR | Petronas Mie Racing Honda | Honda | 25 |
21 | Sofuoglu B. | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 23 |
22 | Rinaldi M. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 10 |
23 | Rabat T. | ESP | Petronas Mie Racing Honda | Honda | 6 |
24 | Garcia S. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 6 |
25 | Nagashima T. | JPN | Team Honda HRC | Honda | 2 |
26 | Zaidi Z. | MYS | Petronas Mie Racing Honda | Honda | 1 |
27 | Bridewell T. | GBR | Honda Racing UK | Honda | 0 |
28 | Fernandez A. | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 |
29 | Lopes I. | PRT | Petronas Mie Racing Honda | Honda | 0 |
30 | Ruiu G. | ITA | B-max Racing Team | Ducati | 0 |
Pos. | Team | Points |
1 | Ducati | 531 |
2 | BMW | 525 |
3 | Yamaha | 284 |
4 | Bimota | 203 |
5 | Honda | 179 |
6 | Kawasaki | 75 |
Bulega triumphs in the Superpole Race and in Race 2, Bautista always on the podium.
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''385 | |
2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''920 | 0''535 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'49''386 | 1''001 |
4 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'49''409 | 1''024 |
5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'49''425 | 1''040 |
6 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'49''453 | 1''068 |
7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'49''522 | 1''137 |
8 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'49''556 | 1''171 |
9 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''568 | 1''183 |
10 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'49''669 | 1''284 |
11 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'49''984 | 1''599 |
12 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'50''087 | 1''702 |
13 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''267 | 1''882 |
14 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''333 | 1''948 |
15 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'50''376 | 1''991 |
16 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'50''879 | 2''494 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'50''947 | 2''562 |
18 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'51''072 | 2''687 |
19 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'51''182 | 2''797 |
20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'51''643 | 3''258 |
21 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'51''880 | 3''495 |
22 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'53''375 | 4''990 |
23 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 1'53''456 | 5''071 |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''736 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''748 | 0''012 |
3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'48''997 | 0''261 |
4 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'49''086 | 0''350 |
5 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'49''099 | 0''363 |
6 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'49''116 | 0''380 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''130 | 0''394 |
8 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'49''288 | 0''552 |
9 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'49''316 | 0''580 |
10 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''327 | 0''591 |
11 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'49''347 | 0''611 |
12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''464 | 0''728 |
13 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''483 | 0''747 |
14 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''574 | 0''838 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'49''603 | 0''867 |
16 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''689 | 0''953 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'49''865 | 1''129 |
18 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''139 | 1''403 |
19 | Rabat Tito | ESP | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''632 | 1''896 |
20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'50''745 | 2''009 |
21 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'50''818 | 2''082 |
22 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 1'51''586 | 2''850 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'53''264 | 4''528 |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'48''023 | |
2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'48''351 | 0''328 |
3 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''391 | 0''368 |
4 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''501 | 0''478 |
5 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'48''584 | 0''561 |
6 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'48''603 | 0''580 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'48''618 | 0''595 |
8 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'48''682 | 0''659 |
9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'48''730 | 0''707 |
10 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'48''851 | 0''828 |
11 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'48''983 | 0''960 |
12 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'49''039 | 1''016 |
13 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'49''130 | 1''107 |
14 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''198 | 1''175 |
15 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'49''212 | 1''189 |
16 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'49''234 | 1''211 |
17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'49''662 | 1''639 |
18 | Rabat Tito | ESP | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''520 | 2''497 |
19 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''683 | 2''660 |
20 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'51''248 | 3''225 |
21 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'52''652 | 4''629 |
22 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'52''809 | 4''786 |
23 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 1'52''912 | 4''889 |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''385 | |
2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''736 | 0''351 |
3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'48''997 | 0''612 |
4 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'49''086 | 0''701 |
5 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'49''099 | 0''714 |
6 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'49''116 | 0''731 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''130 | 0''745 |
8 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'49''288 | 0''903 |
9 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'49''316 | 0''931 |
10 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''327 | 0''942 |
11 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'49''347 | 0''962 |
12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''464 | 1''079 |
13 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''483 | 1''098 |
14 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'49''556 | 1''171 |
15 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''574 | 1''189 |
16 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''689 | 1''304 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'49''865 | 1''480 |
18 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''139 | 1''754 |
19 | Rabat Tito | ESP | Petronas Mie Racing Honda | 1'50''632 | 2''247 |
20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'50''745 | 2''360 |
21 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'50''818 | 2''433 |
22 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 1'51''586 | 3''201 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'53''264 | 4''879 |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'47''332 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'47''442 | 0''110 |
3 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'47''491 | 0''159 |
4 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'47''550 | 0''218 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'47''762 | 0''430 |
6 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'47''800 | 0''468 |
7 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'47''839 | 0''507 |
8 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 1'48''018 | 0''686 |
9 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'48''038 | 0''706 |
10 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'48''178 | 0''846 |
11 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'48''215 | 0''883 |
12 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''229 | 0''897 |
13 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'48''237 | 0''905 |
14 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'48''317 | 0''985 |
15 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'48''612 | 1''280 |
16 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'48''617 | 1''285 |
17 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'48''750 | 1''418 |
18 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'48''947 | 1''615 |
19 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'49''068 | 1''736 |
20 | Rabat Tito | ESP | Petronas Mie Racing Honda | 1'49''351 | 2''019 |
21 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'50''159 | 2''827 |
22 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 1'50''797 | 3''465 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'51''094 | 3''762 |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 32'51''237 | |
2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'51''267 | 0''030 |
3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 32'52''214 | 0''977 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 32'55''381 | 4''144 |
5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 32'57''722 | 6''485 |
6 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 32'58''664 | 7''427 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 33'00''971 | 9''734 |
8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'05''579 | 14''342 |
9 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 33'06''103 | 14''866 |
10 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'06''519 | 15''282 |
11 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'08''513 | 17''276 |
12 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'09''425 | 18''188 |
13 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 33'14''461 | 23''224 |
14 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 33'14''894 | 23''657 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 33'16''182 | 24''945 |
16 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'27''436 | 36''199 |
17 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'27''528 | 36''291 |
18 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'34''580 | 43''343 |
19 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 33'41''181 | 49''944 |
20 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 33'59''890 | 1'08''653 |
21 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | |
22 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | RIT | |
23 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 18'09''560 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 18'09''665 | 0''105 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 18'10''263 | 0''703 |
4 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 18'11''153 | 1''593 |
5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 18'11''370 | 1''810 |
6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 18'13''186 | 3''626 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 18'13''237 | 3''677 |
8 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 18'14''698 | 5''138 |
9 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 18'16''675 | 7''115 |
10 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 18'16''848 | 7''288 |
11 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 18'17''082 | 7''522 |
12 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 18'17''314 | 7''754 |
13 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 18'19''161 | 9''601 |
14 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 18'22''236 | 12''676 |
15 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 18'23''180 | 13''620 |
16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 18'23''385 | 13''825 |
17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 18'29''997 | 20''437 |
18 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 18'35''840 | 26''280 |
19 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 18'43''214 | 33''654 |
20 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 19'30''238 | 1'20''678 |
21 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT | |
22 | Rabat Tito | ESP | Petronas Mie Racing Honda | RIT | |
23 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | RIT |
Pos. | Rider | Nat. | Team | Race time | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'42''828 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 32'46''076 | 3''248 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 32'47''801 | 4''973 |
4 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 32'55''732 | 12''904 |
5 | Rea Jonathan | GBR | Pata Prometeon Yamaha | 32'56''349 | 13''521 |
6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 32'58''930 | 16''102 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 32'59''931 | 17''103 |
8 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'01''630 | 18''802 |
9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'02''403 | 19''575 |
10 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 33'06''125 | 23''297 |
11 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 33'06''614 | 23''786 |
12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'07''037 | 24''209 |
13 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'07''081 | 24''253 |
14 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 33'07''085 | 24''257 |
15 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 33'07''799 | 24''971 |
16 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'08''028 | 25''200 |
17 | Rabat Tito | ESP | Petronas Mie Racing Honda | 33'26''730 | 43''902 |
18 | Bridewell Tommy | GBR | Honda Racing UK | 33'34''232 | 51''404 |
19 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 33'55''223 | 1'12''395 |
20 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 2 LAPS | |
21 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 2 LAPS | |
22 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | RIT | |
23 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT |
The modern MotorLand Aragón facility had its roots firmly established with a solid history of street racing in Alcañiz, which hosted events between 1963 and 2003. The need for greater safety led to the proposal and construction of a sporting complex dedicated to motorsport in the area. With support from local institutions, renowned German architect Hermann Tilke was commissioned to design the facility.
Circuit data