- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
- DWP 2025
Scopri gli eventi e i raduni organizzati da Ducati e dai Ducati Official Club.
Scopri di piùLo Shop Online ha una veste tutta nuova. Il nostro stile è lo stesso di sempre.
Entra e acquista subito!
Esplora le storie di persone che con Ducati condividono valori, passione ed emozioni.
Scopri di piùQuando scegli una moto Ducati Approved, hai la certezza di avere Ducati sempre al tuo fianco.
Scopri di piùPos | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Punti |
1 | Bulega N. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | 62 |
2 | Bautista A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | 36 |
3 | Iannone A. | ITA | Team Go Eleven | Ducati | 35 |
4 | Petrucci D. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 31 |
5 | Redding S. | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati | 30 |
6 | Locatelli A. | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | 22 |
7 | Lowes S. | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | Ducati | 21 |
8 | Razgatlioglu T. | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 20 |
9 | Lowes A. | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 19 |
10 | Bassani A. | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 14 |
11 | Vierge X. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 10 |
12 | Montella Y. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 9 |
13 | Aegerter D. | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 8 |
14 | Vickers R. | GBR | Motocorsa Racing Team | Ducati | 4 |
15 | Gerloff G. | USA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 3 |
16 | Van der Mark M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 2 |
17 | Nagashima T. | JPN | Team Honda HRC | Honda | 2 |
18 | Sofuoglu B. | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 1 |
19 | Rabat T. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 0 |
20 | Mackenzie T. | GBR | Petronas Mie Racing Honda | Honda | 0 |
21 | Gardner R. | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 0 |
22 | Rea J. | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | 0 |
23 | Lecuona I. | ESP | Team Honda HRC | Honda | 0 |
24 | Zaidi Z. | MYS | Petronas Mie Racing Honda | Honda | 0 |
Pos | Team | Punti |
1 | Ducati | 62 |
2 | Yamaha | 22 |
3 | BMW | 22 |
4 | Bimota | 19 |
5 | Honda | 10 |
6 | Kawasaki | 3 |
Bautista completa una domenica spettacolare chiudendo secondo dopo una fantastica rimonta.
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''922 | |
2 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''289 | 0''367 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''515 | 0''593 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''584 | 0''662 |
5 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''739 | 0''817 |
6 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''779 | 0''857 |
7 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''837 | 0''915 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''849 | 0''927 |
9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''916 | 0''994 |
10 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''929 | 1''007 |
11 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''132 | 1''210 |
12 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'30''289 | 1''367 |
13 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'30''381 | 1''459 |
14 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''395 | 1''473 |
15 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'30''429 | 1''507 |
16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''553 | 1''631 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''560 | 1''638 |
18 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''978 | 2''056 |
19 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 1'31''017 | 2''095 |
20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'31''088 | 2''166 |
21 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'31''151 | 2''229 |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'31''459 | 2''537 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'37''039 | 8''117 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''790 | |
2 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''196 | 0''406 |
3 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''599 | 0''809 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''604 | 0''814 |
5 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''610 | 0''820 |
6 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''799 | 1''009 |
7 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''815 | 1''025 |
8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''880 | 1''090 |
9 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'30''026 | 1''236 |
10 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''059 | 1''269 |
11 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'30''105 | 1''315 |
12 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'30''117 | 1''327 |
13 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''169 | 1''379 |
14 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''193 | 1''403 |
15 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'30''205 | 1''415 |
16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''299 | 1''509 |
17 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''676 | 1''886 |
18 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'30''676 | 1''886 |
19 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 1'31''042 | 2''252 |
20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'31''235 | 2''445 |
21 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'31''303 | 2''513 |
22 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'31''445 | 2''655 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'35''407 | 6''617 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''903 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''106 | 0''203 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''128 | 0''225 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''226 | 0''323 |
5 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''308 | 0''405 |
6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''371 | 0''468 |
7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''412 | 0''509 |
8 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'29''500 | 0''597 |
9 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''565 | 0''662 |
10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''581 | 0''678 |
11 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''686 | 0''783 |
12 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''982 | 1''079 |
13 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'30''011 | 1''108 |
14 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''155 | 1''252 |
15 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'30''196 | 1''293 |
16 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''215 | 1''312 |
17 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''237 | 1''334 |
18 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''470 | 1''567 |
19 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''741 | 1''838 |
20 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 1'30''825 | 1''922 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'30''900 | 1''997 |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''915 | 2''012 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'34''679 | 5''776 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''790 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''106 | 0''316 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''128 | 0''338 |
4 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''196 | 0''406 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''226 | 0''436 |
6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''371 | 0''581 |
7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''412 | 0''622 |
8 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'29''500 | 0''710 |
9 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''565 | 0''775 |
10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''581 | 0''791 |
11 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''686 | 0''896 |
12 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''739 | 0''949 |
13 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''849 | 1''059 |
14 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'30''011 | 1''221 |
15 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'30''059 | 1''269 |
16 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''169 | 1''379 |
17 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''193 | 1''403 |
18 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'30''196 | 1''406 |
19 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''741 | 1''951 |
20 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 1'30''825 | 2''035 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'30''900 | 2''110 |
22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''915 | 2''125 |
23 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'34''679 | 5''889 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'28''824 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'28''918 | 0''094 |
3 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 1'29''266 | 0''442 |
4 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'29''520 | 0''696 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''657 | 0''833 |
6 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 1'29''679 | 0''855 |
7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'29''754 | 0''930 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 1'29''783 | 0''959 |
9 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'29''834 | 1''010 |
10 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''859 | 1''035 |
11 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'29''870 | 1''046 |
12 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'29''924 | 1''100 |
13 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'29''962 | 1''138 |
14 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'29''970 | 1''146 |
15 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'30''099 | 1''275 |
16 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 1'30''292 | 1''468 |
17 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'30''768 | 1''944 |
18 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'30''901 | 2''077 |
19 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 1'30''989 | 2''165 |
20 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'31''202 | 2''378 |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 1'31''790 | 2''966 |
22 | Zaidi Zaqhwan | MYS | Petronas Mie Racing Honda | 1'34''445 | 5''621 |
23 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | NO TIME |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 31'11''497 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 31'16''308 | 4''811 |
3 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 31'16''605 | 5''108 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 31'18''310 | 6''813 |
5 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 31'18''483 | 6''986 |
6 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 31'19''045 | 7''548 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 31'20''389 | 8''892 |
8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 31'21''085 | 9''588 |
9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 31'22''532 | 11''035 |
10 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 31'24''926 | 13''429 |
11 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 31'27''158 | 15''661 |
12 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 31'29''536 | 18''039 |
13 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 31'41''231 | 29''734 |
14 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 31'53''998 | 42''501 |
15 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 31'54''227 | 42''730 |
16 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 32'07''160 | 55''663 |
17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT. 11 | |
18 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT. 8 | |
19 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | RIT. 6 | |
20 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT. 5 | |
21 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | RIT. 1 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 14'58''866 | |
2 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 15'01''190 | 2''324 |
3 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 15'03''789 | 4''923 |
4 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 15'04''178 | 5''312 |
5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 15'04''318 | 5''452 |
6 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 15'05''757 | 6''891 |
7 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 15'06''133 | 7''267 |
8 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 15'08''614 | 9''748 |
9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 15'09''451 | 10''585 |
10 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15'09''790 | 10''924 |
11 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 15'10''126 | 11''260 |
12 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15'13''052 | 14''186 |
13 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 15'13''126 | 14''260 |
14 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15'13''196 | 14''330 |
15 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 15'15''834 | 16''968 |
16 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 15'20''662 | 21''796 |
17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 15'25''928 | 27''062 |
18 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | 15'41''371 | 42''505 |
19 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 16'05''150 | 1'06''284 |
20 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | RIT. 6 | |
21 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | RIT. 1 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 30'55''414 | |
2 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 30'58''017 | 2''603 |
3 | Iannone Andrea | ITA | Team Go Eleven | 30'59''394 | 3''980 |
4 | Redding Scott | GBR | MGM Bonovo Racing | 31'03''457 | 8''043 |
5 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 31'05''423 | 10''009 |
6 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 31'05''511 | 10''097 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Prometeon Yamaha | 31'06''497 | 11''083 |
8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 31'06''594 | 11''180 |
9 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 31'06''616 | 11''202 |
10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 31'07''332 | 11''918 |
11 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 31'13''886 | 18''472 |
12 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 31'13''921 | 18''507 |
13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Puccetti Racing | 31'21''267 | 25''853 |
14 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 31'21''305 | 25''891 |
15 | Vickers Ryan James | GBR | Motocorsa Racing Team | 31'24''816 | 29''402 |
16 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 31'37''224 | 41''810 |
17 | Rabat Tito | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 31'39''219 | 43''805 |
18 | Nagashima Tetsuta | JPN | Team Honda HRC | 31'46''623 | 51''209 |
19 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT. 16 | |
20 | Razgatlioglu Toprak | TUR | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT. 10 | |
21 | Mackenzie Tarran | GBR | Petronas Mie Racing Honda | RIT. 6 |
Phillip Island, che si trova a circa 150 km da Melbourne, ha sempre avuto forti legami con gli sport motoristici e le prime gare automobilistiche sulle strade pubbliche dell’isola si sono disputate negli anni ’20. La prima gara di moto invece fu organizzata nel 1931, e nel 1956 fu costruito un circuito permanente. Negli anni ’70 e ’80 la struttura cadde in disuso finché non fu ristrutturata nel 1985. Il tracciato è uno dei più spettacolari dell’intero calendario, ed è una delle piste più veloci in assoluto.
Dati circuito