- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
Scopri gli eventi e i raduni organizzati da Ducati e dai Ducati Official Club.
Scopri di piùLo Shop Online ha una veste tutta nuova. Il nostro stile è lo stesso di sempre.
Entra e acquista subito!
Quando scegli una moto Ducati Approved, hai la certezza di avere Ducati sempre al tuo fianco.
Scopri di piùEsplora le storie di persone che con Ducati condividono valori, passione ed emozioni.
Scopri di piùPos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Punti |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 734 |
2 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 725 |
3 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 534 |
4 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 467 |
5 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 436 |
6 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 405 |
7 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 387 |
8 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 353 |
9 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 331 |
10 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 305 |
11 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 257 |
12 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 246 |
13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 243 |
14 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 242 |
15 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 229 |
16 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 220 |
17 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 174 |
18 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 162 |
19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 147 |
20 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 136 |
21 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 99 |
22 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 86 |
23 | 92 | Valentin Guillod | SUI | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 72 |
24 | 303 | Alberto Forato | ITA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 72 |
25 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 61 |
26 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 39 |
27 | 411 | Marcel Stauffer | AUT | Osicka MX Team | KTM | 38 |
28 | 222 | Antonio Cairoli | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 37 |
29 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 30 |
30 | 326 | Josh Gilbert | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 27 |
31 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 22 |
32 | 17 | Cornelius Toendel | NOR | JWR Honda Racing MXGP | Honda | 20 |
33 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 17 |
34 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 10 |
35 | 610 | Mairis Pumpurs | LAT | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 10 |
36 | 12 | Mathys Boisrame | FRA | KTM Wildcard Riders | KTM | 9 |
37 | 177 | Alessandro Lupino | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 9 |
38 | 4 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 8 |
39 | 29 | Pekka Nissinen | FIN | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 7 |
40 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 6 |
41 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 6 |
42 | 238 | Fabio Aparecido dos Santos | BRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 5 |
43 | 49 | Tom Guyon | FRA | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 5 |
44 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 3 |
45 | 224 | Jakub Teresak | TCH | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
46 | 53 | Romain Pape | FRA | Team VHR Racing | Yamaha | 3 |
47 | 212 | John Adamson | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
48 | 484 | James Carpenter | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 2 |
49 | 40 | Kasper Kangasniemi | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
50 | 196 | Victor Alonso | ESP | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 2 |
51 | 991 | Mark Scheu | GER | Sixtyseven Racing Team Husqvarna | Husqvarna | 1 |
52 | 142 | Jere Haavisto | FIN | SILVE Racing | KTM | 1 |
53 | 43 | Mitchell Evans | AUS | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
54 | 248 | Miro Varjonen | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1 |
Pos | Team | Punti |
1 | KTM | 758 |
2 | Kawasaki | 740 |
3 | Honda | 661 |
4 | Yamaha | 619 |
5 | Fantic | 591 |
6 | Ducati | 401 |
7 | Beta | 271 |
8 | Husqvarna | 74 |
9 | GasGas | 7 |
10 | Triumph | 5 |
Jeremy Seewer è attualmente nono nella classifica di campionato.
Pos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Tempo gara | Gap |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'57''873 | |
2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'58''759 | 0''886 |
3 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'59''060 | 1''187 |
4 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 2'00''457 | 2''584 |
5 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 2'00''698 | 2''825 |
6 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 2'00''704 | 2''831 |
7 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 2'00''773 | 2''900 |
8 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 2'00''814 | 2''941 |
9 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 2'00''982 | 3''109 |
10 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2'00''995 | 3''122 |
11 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 2'01''262 | 3''389 |
12 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 2'01''357 | 3''484 |
13 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 2'01''806 | 3''933 |
14 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 2'01''814 | 3''941 |
15 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 2'03''250 | 5''377 |
16 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 2'03''799 | 5''926 |
17 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 2'03''806 | 5''933 |
18 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 2'04''086 | 6''213 |
19 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 2'04''103 | 6''230 |
20 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 2'04''491 | 6''618 |
21 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 2'05''402 | 7''529 |
22 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 2'05''473 | 7''600 |
23 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 2'06''895 | 9''022 |
Pos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Tempo gara | Gap |
1 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'57''699 | |
2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'57''930 | 0''231 |
3 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'58''275 | 0''576 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'58''685 | 0''986 |
5 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'58''736 | 1''037 |
6 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'58''912 | 1''213 |
7 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'59''273 | 1''574 |
8 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 1'59''431 | 1''732 |
9 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 1'59''558 | 1''859 |
10 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 2'00''019 | 2''320 |
11 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 2'00''059 | 2''360 |
12 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 2'00''166 | 2''467 |
13 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 2'00''414 | 2''715 |
14 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 2'00''608 | 2''909 |
15 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 2'00''870 | 3''171 |
16 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 2'00''894 | 3''195 |
17 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 2'00''933 | 3''234 |
18 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 2'01''206 | 3''507 |
19 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 2'01''417 | 3''718 |
20 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 2'01''512 | 3''813 |
21 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 2'02''659 | 4''960 |
22 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 2'02''957 | 5''258 |
23 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 2'03''562 | 5''863 |
24 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 2'04''956 | 7''257 |
Pos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Tempo gara | Gap |
1 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 25'54''249 | |
2 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 25'58''993 | 4''744 |
3 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'13''916 | 19''667 |
4 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 26'17''150 | 22''901 |
5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 26'17''262 | 23''013 |
6 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'20''509 | 26''260 |
7 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 26'35''984 | 41''735 |
8 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 26'42''436 | 48''187 |
9 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 26'44''898 | 50''649 |
10 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 26'45''579 | 51''330 |
11 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 26'51''386 | 57''137 |
12 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 26'58''288 | 1'04''039 |
13 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 27'04''092 | 1'09''843 |
14 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 27'07''183 | 1'12''934 |
15 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 27'13''168 | 1'18''919 |
16 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 27'15''432 | 1'21''183 |
17 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 27'27''629 | 1'33''380 |
18 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 27'30''855 | 1'36''606 |
19 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 27'32''010 | 1'37''761 |
20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 27'32''774 | 1'38''525 |
21 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 27'47''329 | 1'53''080 |
22 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 27'48''875 | 1'54''626 |
23 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 27'50''426 | 1'56''177 |
24 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 2 LAPS |
Pos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Tempo gara | Gap |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'05''332 | |
2 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'23''050 | 17''718 |
3 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 36'50''186 | 44''854 |
4 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 36'52''336 | 47''004 |
5 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'57''135 | 51''803 |
6 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 36'59''278 | 53''946 |
7 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 37'20''056 | 1'14''724 |
8 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 37'24''642 | 1'19''310 |
9 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 37'24''690 | 1'19''358 |
10 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 37'31''267 | 1'25''935 |
11 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 37'32''183 | 1'26''851 |
12 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 37'42''082 | 1'36''750 |
13 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 37'49''370 | 1'44''038 |
14 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 37'53''195 | 1'47''863 |
15 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 37'55''969 | 1'50''637 |
16 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 38'02''520 | 1'57''188 |
17 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 38'03''179 | 1'57''847 |
18 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 38'16''109 | 2'10''777 |
19 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 36'27''723 | 1 LAP |
20 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 36'33''854 | 1 LAP |
21 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 36'39''793 | 1 LAP |
22 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'41''302 | 1 LAP |
23 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 37'09''279 | 1 LAP |
24 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 21'43''841 | 7 LAPS |
Pos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Tempo gara | Gap |
1 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'28''928 | |
2 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'39''935 | 11''007 |
3 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 37'06''566 | 37''638 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 37'10''010 | 41''082 |
5 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 37'25''428 | 56''500 |
6 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 37'28''378 | 59''450 |
7 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 37'29''571 | 1'00''643 |
8 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 37'40''105 | 1'11''177 |
9 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 37'41''006 | 1'12''078 |
10 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 37'42''094 | 1'13''166 |
11 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 38'02''955 | 1'34''027 |
12 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 38'11''952 | 1'43''024 |
13 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 38'27''760 | 1'58''832 |
14 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 38'29''256 | 2'00''328 |
15 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 38'31''610 | 2'02''682 |
16 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 38'39''438 | 2'10''510 |
17 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 36'30''997 | 1 LAP |
18 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 36'32''410 | 1 LAP |
19 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 36'41''043 | 1 LAP |
20 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 37'23''062 | 1 LAP |
21 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 27'58''777 | 5 LAPS |
22 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 15'55''237 | 10 LAPS |
23 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 9'11''079 | 13 LAPS |
Pos | Nr | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Gara 1 | Gara 2 | Totale |
1 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
3 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 16 | 18 | 34 |
5 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 12 | 20 | 32 |
6 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 18 | 12 | 30 |
7 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
8 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 13 | 13 | 26 |
9 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 14 | 10 | 24 |
10 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 10 | 11 | 21 |
11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 5 | 15 | 20 |
12 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 11 | 8 | 19 |
13 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 7 | 9 | 16 |
14 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 6 | 7 | 13 |
15 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 9 | 0 | 9 |
16 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 8 | 0 | 8 |
17 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 2 | 5 | 7 |
18 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 0 | 6 | 6 |
19 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 4 | 2 | 6 |
20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 0 | 4 | 4 |
21 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 0 | 3 | 3 |
22 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 3 | 0 | 3 |
23 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 0 | 1 | 1 |
24 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 1 | 0 | 1 |
Lo Stedelijk Motorcrossterrein Lommel, situato a Lommel, in Belgio, è rinomato per il suo impegnativo circuito in sabbia, considerato uno dei più difficili al mondo nel panorama del motocross. Il tracciato principale, lungo 1.880 metri, è caratterizzato da un terreno sabbioso che mette alla prova anche i piloti più esperti.