- 110 hp Potencia
- 68 lb-ft Torque
- 210 kg Peso
¡Dale al play! Escucha el sonido de la Monster
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Bicilíndrico a 90º Testatretta 11°, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida | Bicilíndrico a 90º Testatretta 11°, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 937 cc (57 cu in) | 937 cc (57 cu in) |
| Diámetro x carrera | 94 mm x 67.5 mm | 94 mm x 67.5 mm |
| Ratio de compresión | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Potencia | 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm | 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm |
| Par motor | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 rpm | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de inyección de 53mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de inyección de 53mm con sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Pre-silenciador y doble silencioso, catalizador y 2 sondas lambda | Pre-silenciador y doble silencioso, catalizador y 2 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down |
| Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos, relación 1.85:1 | Engranaje de dientes rectos, relación 1.85:1 |
| Relación de transmisión | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Transmisión secundaria | Cadena, piñçon delantero z15, cadena trasera z43 | Cadena, piñçon delantero z15, cadena trasera z43 |
| Embrague | Embrague multidisco en aceite de accionamiento hidráulico y función anti-rebote | Embrague multidisco en aceite de accionamiento hidráulico y función anti-rebote |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Front frame de aluminio | Front frame de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43mm | Horquilla invertida de 43mm |
| Rueda delantera | Llanta de aleación 3.5" x 17" | Llanta de aleación 3.5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador de anclaje progresivo, basculante de doble brazo de aluminio | Monoamortiguador de anclaje progresivo, basculante de doble brazo de aluminio |
| Rueda trasera | Llanta de aleación 5.5" x 17" | Llanta de aleación 5.5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) |
| Freno delantero | 2 discos de 320mm, pinza radial Brembo Monobloque M4.32 de 4 pistones, bomba radial, ABS con asistencia en curva | 2 discos de 320mm, pinza radial Brembo Monobloque M4.32 de 4 pistones, bomba radial, ABS con asistencia en curva |
| Freno trasero | Disco de 245mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS con asistencia en curva | Disco de 245mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS con asistencia en curva |
| Instrumentación | Pantalla TFT a color de 4.3" TFT | Pantalla TFT a color de 4.3" TFT |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 179 kg (395 lb) | 179 kg (395 lb) |
| Altura asiento | 820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) con asiento alto accesorio 800 mm (31.5 in) con asiento bajo accesorio 775 mm (30.5 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) con asiento alto accesorio 800 mm (31.5 in) con asiento bajo accesorio 775 mm (30.5 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
| Distancia entre ejes | 1,474 mm (58.0 in) | 1,474 mm (58.0 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 24° | 24° |
| Avance | 93 mm (3.7 in) | 93 mm (3.7 in) |
| Capacidad del depósito | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, display TFT a color de 4.3", iluminación Full LED, intermitentes dinámicos, toma USB | Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, display TFT a color de 4.3", iluminación Full LED, intermitentes dinámicos, toma USB, cúpula y tapa de colín |
| Equipada para | Ducati Multimedia System, puños calefactables | Ducati Multimedia System, puños calefactables |
| Garantía y mantenimiento | ||
| Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
| Mantenimiento | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 30,000 km (18,000 mi) | 30,000 km (18,000 mi) |
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información |
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Bicilíndrico a 90º Testatretta 11°, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida | Bicilíndrico a 90º Testatretta 11°, 4 válvulas por cilindro, distribución Desmodrómica, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 937 cc (57 cu in) | 937 cc (57 cu in) |
| Diámetro x carrera | 94 mm x 67.5 mm | 94 mm x 67.5 mm |
| Ratio de compresión | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Potencia | 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm | 111 hp (82 kW) @ 9,250 rpm |
| Par motor | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 rpm | 9.5 kgm (93 Nm, 69 lb ft) @ 6,500 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de inyección de 53mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de inyección de 53mm con sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Pre-silenciador y doble silencioso, catalizador y 2 sondas lambda | Pre-silenciador y doble silencioso, catalizador y 2 sondas lambda |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down |
| Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos, relación 1.85:1 | Engranaje de dientes rectos, relación 1.85:1 |
| Relación de transmisión | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Transmisión secundaria | Cadena, piñçon delantero z15, cadena trasera z43 | Cadena, piñçon delantero z15, cadena trasera z43 |
| Embrague | Embrague multidisco en aceite de accionamiento hidráulico y función anti-rebote | Embrague multidisco en aceite de accionamiento hidráulico y función anti-rebote |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Front frame de aluminio | Front frame de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43mm | Horquilla invertida de 43mm |
| Rueda delantera | Llanta de aleación 3.5" x 17" | Llanta de aleación 3.5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador de anclaje progresivo, basculante de doble brazo de aluminio | Monoamortiguador de anclaje progresivo, basculante de doble brazo de aluminio |
| Rueda trasera | Llanta de aleación 5.5" x 17" | Llanta de aleación 5.5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) | 130 mm / 140 mm (5.1 in / 5.5 in) |
| Freno delantero | 2 discos de 320mm, pinza radial Brembo Monobloque M4.32 de 4 pistones, bomba radial, ABS con asistencia en curva | 2 discos de 320mm, pinza radial Brembo Monobloque M4.32 de 4 pistones, bomba radial, ABS con asistencia en curva |
| Freno trasero | Disco de 245mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS con asistencia en curva | Disco de 245mm, pinza Brembo de 2 pistones, ABS con asistencia en curva |
| Instrumentación | Pantalla TFT a color de 4.3" TFT | Pantalla TFT a color de 4.3" TFT |
| Dimensiones y peso | ||
| peso en orden de marcha sin combustible | 179 kg (395 lb) | 179 kg (395 lb) |
| Altura asiento | 820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) con asiento alto accesorio 800 mm (31.5 in) con asiento bajo accesorio 775 mm (30.5 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
820 mm (32.3 in)
840 mm (33.1 in) con asiento alto accesorio 800 mm (31.5 in) con asiento bajo accesorio 775 mm (30.5 in) con asiento bajo + kit suspensión rebajada accesorio |
| Distancia entre ejes | 1,474 mm (58.0 in) | 1,474 mm (58.0 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 24° | 24° |
| Avance | 93 mm (3.7 in) | 93 mm (3.7 in) |
| Capacidad del depósito | 14 l (3.7 US gal) | 14 l (3.7 US gal) |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Equipamiento | ||
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, display TFT a color de 4.3", iluminación Full LED, intermitentes dinámicos, toma USB | Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, display TFT a color de 4.3", iluminación Full LED, intermitentes dinámicos, toma USB, cúpula y tapa de colín |
| Equipada para | Ducati Multimedia System, puños calefactables | Ducati Multimedia System, puños calefactables |
| Garantía y mantenimiento | ||
| Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
| Mantenimiento | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses | 15,000 km (9,000 mi) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 30,000 km (18,000 mi) | 30,000 km (18,000 mi) |
| Emisiones y consumos | ||
| Notas | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Por favor, consulte con su distribuidor local para más información |